當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 難燃B1級(jí)橡塑保溫棉 > B1級(jí)橡塑保溫棉 > 卷板、管難燃B1級(jí)橡塑保溫棉價(jià)格低質(zhì)量好品牌
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:難燃B1級(jí)橡塑保溫棉具有優(yōu)良的防火性能。(難燃B1級(jí)橡塑保溫棉價(jià)格低質(zhì)量好品牌)
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
難燃B1級(jí)橡塑性能指標(biāo):難燃B1級(jí)橡塑保溫棉價(jià)格低質(zhì)量好品牌
性能項(xiàng)目 | 指 標(biāo) | 遵從標(biāo)準(zhǔn) standard | |
材料類(lèi)型 | 柔性橡塑發(fā)泡材料 | GB/T 17794-2008 | |
外觀 | 黑色 |
| |
泡孔結(jié)構(gòu) | *閉泡 |
| |
表觀密度 | ≤95 | GB/T 6343 | |
氧指數(shù) | ≥32% | GB/T 2406 | |
煙密度等級(jí) SDR | ≤75 | GB/T 8627 | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 0℃時(shí) ≤0.034 -20℃時(shí) ≤0.031 40℃時(shí) ≤0.036 | GB/T 10294 | |
透濕性能 | 透濕系數(shù) | ≤2.8×10-11 |
GB/T 17146-1997 |
濕阻因子 | ≥7.0×103 | ||
真空吸水率 % | ≤10 | GB/T 17794-2008 | |
燃燒性能 | 難燃B1級(jí) | GB 8624-1997 | |
當(dāng)用于建筑領(lǐng)域時(shí),不低于C級(jí) | GB 8624-2006 | ||
燃燒產(chǎn)煙毒性 | ZA3安全等級(jí) | GA 132-1996 | |
尺寸穩(wěn)定性% 105℃±3℃,7d | ≤10 | GB 8811 | |
撕裂強(qiáng)度 N/cm | ≥2.5 | GB/T 10808 | |
壓縮回彈率 % (壓縮率50%,72h ) | ≥70 | GB/T 6669-2001 | |
耐臭氧性 (臭氧分壓202mPa,200h) | 不龜裂 | GB/T 7762 | |
抗老化性 150h | 輕微起皺,無(wú)裂紋,無(wú)針孔,不變形 | GB/T 16259 | |
適用溫度范圍℃ | -20-110 | GB/T 17794 |
難燃B1級(jí)橡塑保溫棉價(jià)格低質(zhì)量好品牌
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
13323269659電子郵箱:727225062@qq.com
公司地址:河北省廊坊市大城縣留各莊鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信
微信掃一掃